<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<arbeidstidsvedtaksliste>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/15729-20</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1359334</URL>
		<Dato>01.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Mesta AS</Mottaker>
		<Naering>Anleggsvirksomhet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Østfold og Akershus</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/1855-25</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1360113</URL>
		<Dato>01.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Unntak § 10-12 sjette ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Bergen kommune Bystyret kontor</Mottaker>
		<Naering>Annet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Vestlandet</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/20492-6</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1349357</URL>
		<Dato>01.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Vedtak i klagesak</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Torleiv Straume AS</Mottaker>
		<Naering>Anleggsvirksomhet</Naering>
		<Region>Lov og regelverk</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/31379-2</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1359712</URL>
		<Dato>01.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Overtid § 10-6 sjette ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>KSB Norge AS</Mottaker>
		<Naering>Annet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Østfold og Akershus</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/32972-3</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1359043</URL>
		<Dato>01.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Jakob Hatteland Solutions AS</Mottaker>
		<Naering>Vakttjeneste</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Vestlandet</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/33176-4</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1359732</URL>
		<Dato>01.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Scanmet AS</Mottaker>
		<Naering>Anleggsvirksomhet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Vestlandet</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/33535-2</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1359467</URL>
		<Dato>01.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Avvist</Vedtak>
		<Hjemmel>Overtid § 10-6 sjette ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Elsikkerhet Norge AS</Mottaker>
		<Naering>Annet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Indre Østland</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/8714-17</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1359662</URL>
		<Dato>01.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Unntak § 10-12 syvende ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Oslo kommune, Barne- og familieetaten</Mottaker>
		<Naering>Institusjoner innen barne- og ungdomsvern</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Oslo</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/9579-12</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1360211</URL>
		<Dato>01.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Overtid § 10-6 sjette ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Wikborg Rein</Mottaker>
		<Naering>Annet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Oslo</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/19219-6</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1360801</URL>
		<Dato>02.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Lesja Buldozerlag AS</Mottaker>
		<Naering>Anleggsvirksomhet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Indre Østland</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/20625-4</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1360152</URL>
		<Dato>02.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>KPMG Law</Mottaker>
		<Naering>Verftsindustri</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Midt-Norge</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/22458-11</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1360754</URL>
		<Dato>02.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Kruse Smith Entreprenør AS</Mottaker>
		<Naering>Anleggsvirksomhet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Sør-Norge</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/28338-7</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1361093</URL>
		<Dato>02.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Wayss &amp; Freytag Spezialtiefbau GmbH</Mottaker>
		<Naering>Anleggsvirksomhet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Østfold og Akershus</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/29173-2</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1361314</URL>
		<Dato>02.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Unntak § 10-12 syvende ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Optimal Assistanse AS</Mottaker>
		<Naering>Annet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Oslo</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/32386-4</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1361084</URL>
		<Dato>02.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Unntak § 10-12 syvende ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Dedicare Assistanse AS</Mottaker>
		<Naering>Annet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Midt-Norge</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/33185-2</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1360935</URL>
		<Dato>02.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Overtid § 10-6 sjette ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>ForgeRock AS</Mottaker>
		<Naering>Annet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Østfold og Akershus</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/33454-2</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1361000</URL>
		<Dato>02.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Gol kommune</Mottaker>
		<Naering>Somatiske sykehjem</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Indre Østland</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/33461-2</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1360872</URL>
		<Dato>02.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Overtid § 10-6 sjette ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Tess AS</Mottaker>
		<Naering>Annet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Indre Østland</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/15729-22</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1361859</URL>
		<Dato>03.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Mesta AS</Mottaker>
		<Naering>Anleggsvirksomhet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Østfold og Akershus</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/2462-13</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1361784</URL>
		<Dato>03.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>BMO Entreprenør AS</Mottaker>
		<Naering>Anleggsvirksomhet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Indre Østland</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/28629-4</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1361486</URL>
		<Dato>03.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Euro Industries</Mottaker>
		<Naering>Byggebransjen</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Østfold og Akershus</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/30325-4</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1361617</URL>
		<Dato>03.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Kristiansand kommune</Mottaker>
		<Naering>Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og funksjonshemmede</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Sør-Norge</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/31091-4</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1362086</URL>
		<Dato>03.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Karstein Kristiansen Entreprenør AS</Mottaker>
		<Naering>Byggebransjen</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Nord-Norge</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/32479-4</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1362425</URL>
		<Dato>03.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Superior Fire Protection Ltd</Mottaker>
		<Naering>Utleie av arbeidskraft</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Vestlandet</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/33714-2</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1361708</URL>
		<Dato>03.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Overtid revisorer og regnskapsførere § 10-6</Hjemmel>
		<Mottaker>Drammen Taxi SA</Mottaker>
		<Naering>Annet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Indre Østland</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/33776-2</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1361679</URL>
		<Dato>03.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Asfaltfres AS</Mottaker>
		<Naering>Anleggsvirksomhet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Indre Østland</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/15524-4</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1363435</URL>
		<Dato>06.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Beredskapsvakt § 10-4 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>GC Rieber AS</Mottaker>
		<Naering>Annet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Vestlandet</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/28337-4</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1362641</URL>
		<Dato>06.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Unntak § 10-12 syvende ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Kvinnekollektivet Arken</Mottaker>
		<Naering>Rusmiddelinstitusjoner</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Oslo</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/30855-2</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1362769</URL>
		<Dato>06.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Overtid § 10-6 sjette ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Myklebust BKB AS</Mottaker>
		<Naering>Byggebransjen</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Vestlandet</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/31317-2</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1362912</URL>
		<Dato>06.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Overtid § 10-6 sjette ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Eltel Sønnico AS</Mottaker>
		<Naering>Anleggsvirksomhet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Oslo</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/33556-4</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1363002</URL>
		<Dato>06.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Fjell kommune,  Kvednatunet</Mottaker>
		<Naering>Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og funksjonshemmede</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Vestlandet</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/33556-5</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1363235</URL>
		<Dato>06.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Fjell kommune, Straume bu og servicesenter</Mottaker>
		<Naering>Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og funksjonshemmede</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Vestlandet</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/33556-6</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1363309</URL>
		<Dato>06.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Fjell kommune, Fjell sjukeheim</Mottaker>
		<Naering>Somatiske sykehjem</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Vestlandet</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/27016-10</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1365036</URL>
		<Dato>08.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Overtid § 10-6 sjette ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Acando Norge</Mottaker>
		<Naering>Annet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Oslo</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/29228-7</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1364772</URL>
		<Dato>08.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Finnmarkssykehuset</Mottaker>
		<Naering>Psykisk helsevern</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Nord-Norge</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/32968-4</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1364795</URL>
		<Dato>08.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Askim &amp; Mysen Rør AS</Mottaker>
		<Naering>Byggebransjen</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Østfold og Akershus</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/32968-5</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1364667</URL>
		<Dato>08.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Askim &amp; Mysen Rør AS</Mottaker>
		<Naering>Byggebransjen</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Østfold og Akershus</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/33037-2</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1364857</URL>
		<Dato>08.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Hansen &amp; Eknes AS</Mottaker>
		<Naering>Byggebransjen</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Vestlandet</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/34149-2</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1364803</URL>
		<Dato>08.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Teamtrade AS</Mottaker>
		<Naering>Annet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Vestlandet</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/34516-2</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1365123</URL>
		<Dato>08.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Malerfirma Monsen AS</Mottaker>
		<Naering>Byggebransjen</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Vestlandet</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/34632-2</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1364767</URL>
		<Dato>08.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Overtid § 10-6 sjette ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Sagli Grus AS</Mottaker>
		<Naering>Annet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Indre Østland</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/8714-19</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1364722</URL>
		<Dato>08.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Oslo kommune Barne- og famileetaten</Mottaker>
		<Naering>Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og funksjonshemmede</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Oslo</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/1344-7</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1365927</URL>
		<Dato>09.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Tine SA</Mottaker>
		<Naering>Annet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Oslo</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/22458-12</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1366113</URL>
		<Dato>09.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Avslått</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Kruse Smith Entreprenør AS</Mottaker>
		<Naering>Anleggsvirksomhet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Sør-Norge</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/30223-8</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1366363</URL>
		<Dato>09.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Unntak § 10-12 sjette ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Entreprenørservice AS</Mottaker>
		<Naering>Anleggsvirksomhet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Østfold og Akershus</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/33127-3</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1366103</URL>
		<Dato>09.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Overtid § 10-6 sjette ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Asplan Viak</Mottaker>
		<Naering>Annet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Østfold og Akershus</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/34276-2</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1365899</URL>
		<Dato>09.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>BRANDBU BYGG &amp; ARMERING AS</Mottaker>
		<Naering>Anleggsvirksomhet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Indre Østland</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/9326-3</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1366270</URL>
		<Dato>09.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>IMS Norway AS</Mottaker>
		<Naering>Verftsindustri</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Vestlandet</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/11079-6</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1367016</URL>
		<Dato>10.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Gjennomsnittsberegning § 10-5 tredje ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Armeringsservice AS</Mottaker>
		<Naering>Anleggsvirksomhet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Østfold og Akershus</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/23015-4</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1366807</URL>
		<Dato>10.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Avslått</Vedtak>
		<Hjemmel>Overtid § 10-6 sjette ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Torpol Norge</Mottaker>
		<Naering>Anleggsvirksomhet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Oslo</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/30223-9</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1366768</URL>
		<Dato>10.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Unntak § 10-12 sjette ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Entreprenørservice AS</Mottaker>
		<Naering>Annet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Østfold og Akershus</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/33542-2</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1366805</URL>
		<Dato>10.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Overtid revisorer og regnskapsførere § 10-6</Hjemmel>
		<Mottaker>Deloitte AS</Mottaker>
		<Naering>Annet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Oslo</Region>
	</arbeidstidsvedtak>
	<arbeidstidsvedtak>
		<Saksnummer>2015/34367-2</Saksnummer>
		<URL>https://innsyn.arbeidstilsynet.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/1366629</URL>
		<Dato>10.07.2015</Dato>
		<Vedtak>Innvilget</Vedtak>
		<Hjemmel>Overtid § 10-6 sjette ledd</Hjemmel>
		<Mottaker>Hewlett-Packard Norge AS</Mottaker>
		<Naering>Annet</Naering>
		<Region>Arbeidstilsynet Østfold og Akershus</Region>
